MackerelはAzureインテグレーションにてAzure Filesのメトリック取得や監視に対応しています。課金対象として 1 Files = 1マイクロホスト と換算します。またそれに加えて、取得されるメトリックの数に応じて、1マイクロホストあたりのメトリック数上限の超過による請求が行われる場合があります。
Azureインテグレーションの設定方法や対応Azureサービス一覧についてはこちらのページをご確認ください。
Azureインテグレーション
取得メトリック
AzureインテグレーションのAzure Files対応で取得できるメトリックはパフォーマンスによって異なります。
各パフォーマンスで取得できるメトリックは以下の通りです。 メトリック
の説明に関してはAzureのドキュメントをご確認ください。
Standard
最大で 1 + 3 * (行われるオペレーションの種類の数) + 2 * (行われる認証の種類の数) + 5 * (対象のAzure Filesのファイル共有の数) + 2 (Secondaryが有効な場合) + 1 * (行われる応答の種類の数) 個1のメトリックが取得されます。
グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Aggregation Type |
---|---|---|---|---|
Availability (ApiName) | Availability | azure.files.availability_apiname.#.percent | percentage | Average |
Availability (Authentication) | Availability | azure.files.availability_authentication.#.percent | percentage | Average |
File Capacity | FileCapacity | azure.files.file_capacity.#.bytes | bytes | Average |
File Count | FileCount | azure.files.file_count.#.count | float | Average |
File Share Capacity Quota | FileShareCapacityQuota | azure.files.file_share_capacity_quota.#.bytes | bytes | Average |
File Share Count | FileShareCount | azure.files.file_share_count.count | float | Average |
File Share Snapshot Count | FileShareSnapshotCount | azure.files.file_share_snapshot_count.#.count | float | Average |
File Share Snapshot Size | FileShareSnapshotSize | azure.files.file_share_snapshot_size.#.bytes | bytes | Average |
Ingress/Egress | Ingress Egress |
azure.files.ingress_egress.#.ingress azure.files.ingress_egress.#.egress |
bytes | Total |
Success E2E Latency | SuccessE2ELatency | azure.files.success_e2e_latency.#.milliseconds | float | Average |
Success Server Latency | SuccessServerLatency | azure.files.success_server_latency.#.milliseconds | float | Average |
Transactions (Authentication) | Transactions | azure.files.transactions_authentication.#.count | integer | Total |
Transactions (ResponseType) | Transactions | azure.files.transactions_responsetype.#.count | integer | Total |
Premium
最大で 1 + 3 * (行われるオペレーションの種類の数) + 2 * (行われる認証の種類の数) + 6 * (対象のAzure Filesのファイル共有の数) + 2 (Secondaryが有効な場合) + 1 * (行われる応答の種類の数) 個[^1]のメトリックが取得されます。
グラフ名 | メトリック | Mackerel上のメトリック名 | 単位 | Aggregation Type |
---|---|---|---|---|
Availability (ApiName) | Availability | azure.files.availability_apiname.#.percent | percentage | Average |
Availability (Authentication) | Availability | azure.files.availability_authentication.#.percent | percentage | Average |
File Capacity | FileCapacity | azure.files.file_capacity.#.bytes | bytes | Average |
File Count | FileCount | azure.files.file_count.#.count | float | Average |
File Share Capacity Quota | FileShareCapacityQuota | azure.files.file_share_capacity_quota.#.bytes | bytes | Average |
File Share Count | FileShareCount | azure.files.file_share_count.count | float | Average |
File Share Provisioned IOPS | FileShareProvisionedIOPS | azure.files.file_share_provisioned_iops.#.bytes | bytes | Average |
File Share Snapshot Count | FileShareSnapshotCount | azure.files.file_share_snapshot_count.#.count | float | Average |
File Share Snapshot Size | FileShareSnapshotSize | azure.files.file_share_snapshot_size.#.bytes | bytes | Average |
Ingress/Egress | Ingress Egress |
azure.files.ingress_egress.#.ingress azure.files.ingress_egress.#.egress |
bytes | Total |
Success E2E Latency | SuccessE2ELatency | azure.files.success_e2e_latency.#.milliseconds | float | Average |
Success Server Latency | SuccessServerLatency | azure.files.success_server_latency.#.milliseconds | float | Average |
Transactions (Authentication) | Transactions | azure.files.transactions_authentication.#.count | integer | Total |
Transactions (ResponseType) | Transactions | azure.files.transactions_responsetype.#.count | integer | Total |
Mackerel上のメトリック名の「#」には、以下のいずれかが格納されます。
ApiName
Azure Filesで定義されたAPI名を示します。- 該当グラフ
- Availability (ApiName)
- Success E2E Latency
- Success Server Latency
- 該当グラフ
Authentication
Azure Filesとのトランザクションで使用される認証の種類を示します。- 該当グラフ
- Availability (Authentication)
- Transactions (Authentication)
- 該当グラフ
FileShare
Azure Filesで作成されたファイル共有名を示します。- 該当グラフ
- File Capacity
- File Count
- File Share Capacity Quota
- File Share Provisioned IOPS
- File Share Snapshot Count
- File Share Snapshot Size
- 該当グラフ
GeoType
Primary、またはSecondaryからのトランザクションであることを示します。- 該当グラフ
- Ingress/Egress
- 該当グラフ
ResponseType
トランザクションに対するAzure Filesの応答の種類を示します。- 該当グラフ
- Transactions (ResponseType)
- 該当グラフ