数値ウィジェットを利用する
数値ウィジェットを利用すると、任意のメトリックの値を数字としてカスタムダッシュボードに表示できます。
フォーマットルールを使えば、条件に応じて値を強調させることもできます。
数値ウィジェットを作成する
数値ウィジェットのアイコンをドラッグ&ドロップして、ウィジェットを作成する位置を決定します。
続いてウィジェットに表示するメトリックを選択します。選択できるメトリックは、以下のいずれかです。
そのほか設定できる内容を、以下に示します。
項目名 | 設定できる内容 |
---|---|
小数点以下の桁数 | 表示対象となるメトリックが小数の際に、何桁まで表示するか(0〜16 で指定し、指定された桁数以下は四捨五入) |
単位 | 表示される値の末尾に付記する単位(16 文字までで指定) |
フォーマットルール - ルール名 | 値の強調表示についてのルール名(32 文字までで指定) |
フォーマットルール - 基準値 | 値を強調表示するかどうかの基準値 |
表示期間と同期 | 有効な場合、ダッシュボードの表示期間における終点の値(移動平均や線形回帰の場合はこの終点をもとに算出)を表示する。無効な場合、表示期間によらず最新の投稿された値を表示する |
トレンド表示 | 有効な場合、表示期間における当該メトリックの平均と、平均と最新値の差分を表示する(「表示期間と同期」の設定が有効な場合のみ利用可能3) |
選択が完了したら、作成ボタンでウィジェットを作成します。